L’histoire d’un scoop
La mort de Joseph Staline, le 5 mars 1953, a permis à l'AFP de réaliser un scoop mondial qui devait marquer l'histoire de la jeune agence, créée le 30 septembre 1944 au lendemain de la Libération de Paris.
San Francisco (AFP) | 12/06/2026 - 23:46:18 | Les Etats-Unis valident le rachat de Warner par Paramount pour 111 milliards de dollars
Bangui (AFP) | 12/06/2026 - 23:42:42 | Arrivée en Centrafrique d'un premier avion de migrants expulsés des Etats-Unis (avocat)
Téhéran (AFP) | 12/06/2026 - 22:29:29 | L'Iran optimiste pour un accord signé avec Washington dans "les prochains jours", à distance
Washington (AFP) | 12/06/2026 - 22:12:27 | SpaceX clôture en hausse de 19% pour sa première séance à Wall Street
Téhéran (AFP) | 12/06/2026 - 22:08:57 | L'Iran affirme que le projet d'accord inclut une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz (diplomatie)
Téhéran (AFP) | 12/06/2026 - 21:50:10 | Le chef de la diplomatie iranienne estime qu'Israël cherche à faire échouer un éventuel accord avec Washington
Bruxelles (AFP) | 12/06/2026 - 19:46:55 | L'UE va reprendre lundi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine
Bruxelles (AFP) | 12/06/2026 - 19:45:48 | L'UE va reprendre lundi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine fpo/liu
Washington (AFP) | 12/06/2026 - 19:28:55 | L'accord en discussion avec l'Iran "inclut le Liban", selon un haut responsable américain
Londres (AFP) | 12/06/2026 - 19:21:44 | Charles III rend hommage à David Hockney, un "géant de l'art" et un homme "vraiment unique"
La mort de Joseph Staline, le 5 mars 1953, a permis à l'AFP de réaliser un scoop mondial qui devait marquer l'histoire de la jeune agence, créée le 30 septembre 1944 au lendemain de la Libération de Paris.
AM Best maintient des perspectives stables pour le segment de l’assurance vie en France et anticipe une nouvelle croissance du segment en 2026, reflétant l’intérêt continu des assurés pour les produits d’épargne liés à des taux d’intérêt positifs. Dans le nouveau Rapport de Segment de marché de Best, intitulé « Perspectives de marché : Assurance vie en France », AM Best indique que les taux de rachat devraient rester à un niveau gérable, malgré l’incertitude économique mondiale, l’augmentatio...
Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (« ESENTIA » ou la « société »), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de 1 000 000 000,00 USD de ses obligations de premier rang à 6,125 % échéant en 2033 (les « obligations 2033 ») et d’un montant nominal total de 1 000 000 000,00 USD de ses obligations de premier rang à 6,500 % échéant en 2038 (les « obligations 2038 » et, conjointement avec les obligations 2033, les « obligations ») qui seront émises par la société dans le cadre d’un placement ...